Zu unseren Produkten
Bier
Getränkelieferung Bier
Hier finden Sie die Biersorten und Hersteller die Ihnen unser Getränkelieferservice bringen kann.Artikel- nummer |
Inhalt | Inhalt pro Kiste / Tray |
Preis pro Kiste | Verpackung | |
---|---|---|---|---|---|
Augustiner / Glas / Pfand | |||||
Lager Hell | 37240 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Astra / Glas / Pfand | |||||
Pils | 38071 | 0,33 l | 27 | Glas | |
Bayreuther / Glas / Pfand | |||||
Lager Hell | 37235 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Beck's Bier / Glas / Pfand | |||||
Pils | 13287 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Gold | 13288 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Alkoholfrei | 13310 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Green Lemon | 14010 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 14025 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Gold | 14026 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Berliner Kindl / Glas / Pfand | |||||
Berliner Weisse | 13295 | 0,33 l | 20 | Glas | |
Berliner Weisse Himbeere | 38200 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Berliner Weisse Waldmeister | 38201 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Malzbier | 13305 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 13300 | 0,33 l | 20 | Glas | |
Jubiläums Pils | 13296 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Jubiläums Pils | 13290 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Berliner Kidl Bock | 13291 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Berliner Pilsener / Glas / Pfand | |||||
Pils | 38010 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 38009 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Bitburger / Glas / Pfand | |||||
Pils | 39200 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 39201 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Budweiser / Glas / Pfand | |||||
Pils | 19401 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 19402 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Carlsberg / Glas / Pfand | |||||
Pils | 37260 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Clausthaler / Glas / Pfand | |||||
Pils Alkoholfrei | 13292 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Herb Alkoholfrei | 13293 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Corona Extra / Glas / Pfand | |||||
Corona Extra | 39220 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Desperados / Glas / Pfand | |||||
Desperados | 39225 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Erdinger / Glas / Pfand | |||||
Hefeweizen | 38003 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Kristallweizen | 38001 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Weizen Dunkel | 38002 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Alkoholfrei | 38500 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Flensburger / Glas / Pfand | |||||
Pils | 18397 | 0,33 l | 20 | Glas | |
Pils | 18399 | 0,5 l | 16 | Glas | |
Efes / Glas / Pfand | |||||
Pils | 38075 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Gösser / Glas / Pfand | |||||
Radler | 38077 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Guinness / Glas / Pfand | |||||
Extra | 37265 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Hasseröder / Glas / Pfand | |||||
Pils | 39261 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Heineken / Glas / Pfand | |||||
Pils | 37271 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Holsten / Glas / Pfand | |||||
Pils | 37228 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Jever / Glas / Pfand | |||||
Pils | 38005 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Fun (Alkoholfrei) | 38006 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 38008 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Karlsberg Mixery / Glas / Pfand | |||||
Cola&Bier&X | 14080 | 0,33 l | 24 | Glas | |
König Pilsener / Glas / Pfand | |||||
Pils | 38060 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 38061 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Köstritzer / Glas / Pfand | |||||
Schwarzbier | 39206 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Krombacher / Glas / Pfand | |||||
Pils | 43005 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 43003 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Alkoholfrei | 43002 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Radler | 43004 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Paulaner / Glas / Pfand | |||||
Kristallweizen | 37200 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Hefeweizen | 37201 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Hefeweizen alkoholfrei | 37202 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Spezi | 37204 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Pilsener Urquell / Glas / Pfand | |||||
Pils | 37280 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 37281 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Porter / Glas / Pfand | |||||
Kirschbier | 37300 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Radeberger / Glas / Pfand | |||||
Pils | 38046 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 38080 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Rothaus Tannenzäpfle / Glas / Pfand | |||||
Pils | 37220 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Schöfferhofer / Glas / Pfand | |||||
Kaktusfeige | 37111 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Grapefruit | 37112 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Kristallweizen | 37100 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Hefeweizen | 37101 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Weizen Dunkel | 37102 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Schultheiss / Glas / Pfand | |||||
Pils Steini | 37008 | 0,33 l | 20 | Glas | |
Pils | 14050 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 14051 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Staropramen / Glas / Pfand | |||||
Pils | 38065 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Sternburg / Glas / Pfand | |||||
Export | 37251 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Ur Krostitzer / Glas / Pfand | |||||
Pils | 39253 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Veltins / Glas / Pfand | |||||
Pils | 39212 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Vita Malz / Glas / Pfand | |||||
Malzbier | 14061 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Malzbier | 14060 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Warsteiner / Glas / Pfand | |||||
Pils | 13304 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Pils | 13306 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Wernesgrüner / Glas / Pfand | |||||
Pils | 39251 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Bierfässer / Fass / Pfand | |||||
Felsgold | 38120 | 30 l | 1 | Fass | |
Hasseröder | 38117 | 30 l | 1 | Fass | |
Jever Pils | 38107 | 30 l | 1 | Fass | |
Kindl Jubi Pils | 38102 | 30 l | 1 | Fass | |
Märkisch Landmann | 38108 | 30 l | 1 | Fass | |
Potsdamer Rex | 38121 | 30 l | 1 | Fass | |
Radeberger | 38091 | 30 l | 1 | Fass | |
Veltins | 38124 | 30 l | 1 | Fass | |
Warsteiner | 38103 | 30 l | 1 | Fass | |
Wernesgrüner | 38116 | 30 l | 1 | Fass | |
Felsgold | 38119 | 50 l | 1 | Fass | |
Hasseröder | 38105 | 50 l | 1 | Fass | |
Jever Pils | 38122 | 50 l | 1 | Fass | |
Kindl Jubi Pils | 38109 | 50 l | 1 | Fass | |
Radeberger | 38101 | 50 l | 1 | Fass | |
Schultheiss | 38100 | 50 l | 1 | Fass | |
Veltins | 38123 | 50 l | 1 | Fass | |
Warsteiner | 38115 | 50 l | 1 | Fass | |
Wernesgrüner | 38104 | 50 l | 1 | Fass |
Alle Preise in Euro, frei Haus innerhalb von Berlin zuzüglich Pfandwert und MwSt. Bei Anlieferung ohne Fahrstuhl (max. 1 Etagen) pro Etage 0,50 € Dienstaufschlag pro Kiste / Tray!