Zu unseren Produkten
Gebäck / Knabberartikel
Gebäck und Knabberartikel liefern lassen
Hier finden Sie die Knabberartikel die Ihnen unser Getränkelieferservice bringen kann.Artikel- nummer |
Inhalt | Inhalt pro Kiste / Tray |
Preis pro Kiste | Verpackung | |
---|---|---|---|---|---|
Einzeln verpackte Kekse / / | |||||
Bahlsen Pick up Choco | 31041 | 10,6 g | 100 St. | ||
Bahlsen Süßes Dreierlei | 31028 | 150 st. | 1 | ||
Bahlsen Waffeletten | 31029 | 150 st. | 1 | ||
Lotus Karamelkekse | 31040 | 300 st. | 1 | ||
Maitre Karamelkekse | 31006 | 300 st. | 1 | ||
Gebäck Dosen / / | |||||
Delacre Tea Time (Mischung) | 31003 | 1000 gr. | 1 | ||
Griesson Cafe Musica (Mischung) | 31005 | 1000 gr. | 1 | ||
Bahlsen Coffee Collection (Mischung, Dose) | 31002 | 1000 gr. | 1 | ||
Dänische Butter Cookies | 31004 | 500 gr. | 1 | ||
Gebäck Mischung / Teegebäck / / | |||||
Bahlsen Rekord Gebäckmischung (Tüte) | 32205 | 350 gr. | 1 | ||
Bahlsen Waffeletten Vollmilch | 32206 | 100 gr. | 1 | ||
Bahlsen Süße Lust | 32207 | 200 gr. | 1 | ||
Bahlsen Afrika Vollmilch | 32208 | 130 gr. | 1 | ||
Bahlsen Ohne Gleichen | 32209 | 125 gr. | 1 | ||
Bahlsen Vanille Kipfel | 32210 | 125 gr. | 1 | ||
Bahlsen Rekord Waffelmischung (Tüte) | 32211 | 250 gr. | 1 | ||
Bahlsen Messino Edelherb | 32212 | 125 gr. | 1 | ||
Bahlsen Summertime | 31020 | 200 gr. | 10 | ||
Coppenrath Kaffeekränze | 31012 | 250 gr. | 1 | ||
Coppenrath Wiener Sandringe | 31011 | 200 gr. | 1 | ||
G&G Choco Cookies | 31013 | 225 gr. | 1 | ||
Leibnitz Butterkeks | 31030 | 200 gr. | 1 | ||
Knabberartikel / / | |||||
Crunchips Paprika | 31050 | 175 gr. | 1 | ||
Crunchips Cheese & Onion | 31051 | 175 gr. | 1 | ||
Crunchips Western Style | 31052 | 175 gr. | 1 | ||
Lorenz Salzstangen | 31065 | 2x125 gr. | 1 | ||
G&G Salzstangen | 32240 | 250 gr. | 1 | ||
G&G Salzbrezeln | 32241 | 250 gr. | 1 | ||
G&G Erdnussflips | 32243 | 200 gr. | 1 | ||
G&G Snack Mix Salzgebäck | 32246 | 300 gr. | 1 | ||
G&G Erdnüsse (geröstet, gesalzen) | 32244 | 200 gr. | 1 | ||
Edeka Pistazien | 32245 | 150 gr. | 1 | ||
G&G Cashewkerne (geröstet, gesalzen) | 32248 | 150 gr. | 1 | ||
G&G Käsestangen | 32249 | 150 gr. | 1 | ||
Snacks / / | |||||
Bahlsen Pick-up | 12250 | 5 | |||
Balisto rot Joghurt / Beeren | 12253 | 37 g | 20 | ||
Balisto braun Schoko / Korn | 12251 | 37 g | 20 | ||
Balisto grün Schoko / Müsli | 12254 | 37 g | 20 | ||
Balisto | 12253 | 37 gr. | 20 | ||
Bounty | 12255 | 57 gr. | 24 | ||
Duplo Riegel | 12258 | 40 | |||
Hanuta | 12260 | 10 | |||
Kinder Country | 12265 | 40 | |||
Kinder Riegel | 12268 | 18 | |||
Kit Kat | 12270 | 45 gr. | 24 | ||
Lion | 12275 | 42 gr. | 24 | ||
Mars | 12279 | 51 gr. | 32 | ||
Snickers | 12282 | 50 gr. | 32 | ||
Twix | 12285 | 50 gr. | 32 | ||
Ritter Sport diverse Sorten | 12290 | 100 gr. | 5 | ||
Haribo Goldbären | 12295 | 200 gr. | 1 | ||
Haribo Saft-Goldbären | 12296 | 175 gr. | 1 |
Alle Preise in Euro, frei Haus innerhalb von Berlin zuzüglich Pfandwert und MwSt.. Bei Anlieferung ohne Fahrstuhl (max. 1 Etagen) pro Etage 0,50 € Dienstaufschlag pro Kiste / Tray!