Zu unseren Produkten
Kaffee / Tee / Milch
Getränkelieferung Kaffee, Tee und Milch
Hier finden Sie die Kaffee- und Teesorten die Ihnen unser Getränkelieferservice bringen kann. Auch die dazu passende Milch finden Sie hier.Artikel- nummer |
Inhalt | Inhalt pro Kiste / Tray |
Preis pro Kiste | Verpackung | |
---|---|---|---|---|---|
Fairtrade & Bio Kaffee / / | |||||
Edeka Caffé Crema | 32041 | 1000 gr. | 1 | ||
Schirmer Mild gemahlen | 32045 | 500 gr. | 1 | ||
Filterkaffee / Gemahlen / / | |||||
Jacobs Krönung (alle Sorten) | 32001 | 500 gr. | 1 | ||
Dallmayr (alle Sorten) | 32005 | 500 gr. | 1 | ||
Melitta (alle Sorten) | 32006 | 500 gr. | 1 | ||
Schirmer Selection | 32007 | 500 gr. | 1 | ||
Eduscho Gala Nr. 1 | 32030 | 500 gr. | 1 | ||
G&G Kaffee Gold | 32031 | 500 gr. | 1 | ||
G&G Kaffee Naturmild | 32032 | 500 gr. | 1 | ||
Instant Kaffee / / | |||||
Nescafe Gold | 32040 | 200 gr. | 1 | ||
Krüger Cappuccino White | 32035 | 500 gr. | 1 | ||
Krüger Cappuccino Schoko | 32036 | 500 gr. | 1 | ||
Lavazza Espresso Qual. Rossa (Gemahlen) | 14240 | 250 gr. | 1 | ||
Kaffee / Ganze Bohne / / | |||||
Jacobs Cafe Creme | 14250 | 1000 gr. | 1 | ||
G&G Espresso | 14260 | 1000 gr. | 1 | ||
G&G Cafe Crema | 14261 | 1000 gr. | 1 | ||
Schirmer Cafe Creme | 14255 | 1000 gr. | 1 | ||
Schirmer Espresso | 14265 | 1000 gr. | 1 | ||
Dallmayr Espresso d’Oro | 14256 | 1000 gr. | 1 | ||
Dallmayr Cafe Crema d’Oro | 14258 | 1000 gr. | 1 | ||
Lavazza Cafe Crema | 14257 | 1000 gr. | 1 | ||
Eduscho Cafe Crema | 14268 | 1000 gr. | 1 | ||
Eduscho Espresso | 14267 | 1000 gr. | 1 | ||
Kaffee / Gemahlen / für (Topf-)Filtermaschinen / / | |||||
Tchibo Cafe Classic (mild) | 14291 | 60 gr. | 80 | ||
Schirmer Tradition | 14298 | 60 gr. | 60 | ||
Kaffeepads / / | |||||
Senseo (klassisch, mild, kräftig) | 32061 | 16 st. | 1 | ||
Cappuccino | 16 st. | 1 | |||
Goldmännchen Tee / Tassenportion / / | |||||
9 Kräuter | 32080 | 25 er | 1 | ||
Fenchel-Anis-Kümmel | 32089 | 25 er | 1 | ||
Pfefferminze | 32082 | 25 er | 1 | ||
Apfelfrucht | 32083 | 25 er | 1 | ||
Herba Tee / Tassenportion / / | |||||
Schwarzer Tee | 32101 | 20 er | 1 | ||
Schwarzer Tee | 32121 | 24 x 20 er | 1 | ||
Kamille | 32100 | 20 er | 1 | ||
Kamille | 32120 | 24 x 20 er | 1 | ||
Hagebutte | 32102 | 20 er | 1 | ||
Hagebutte | 32122 | 24 x 20 er | 1 | ||
Früchtetee | 32103 | 20 er | 1 | ||
Früchtetee | 32123 | 24 x 20 er | 1 | ||
Kräuter | 32104 | 20 er | 1 | ||
Kräuter | 32124 | 24 x 20 er | 1 | ||
Fenchel | 32105 | 20 er | 1 | ||
Fenchel | 32125 | 24 x 20 er | 1 | ||
Pfefferminz | 32106 | 20 er | 1 | ||
Pfefferminz | 32126 | 24 x 20 er | 1 | ||
Meßmer Exklusiv Tee / Tassenportion / einzeln kuvertiert / / | |||||
Apple | 36161 | 25 er | 1 | ||
Früchtetee | 32150 | 25 er | 1 | ||
Kamille | 32151 | 25 er | 1 | ||
Darjeeling | 32152 | 25 er | 1 | ||
Earl Grey | 32153 | 25 er | 1 | ||
English Breakfast | 32154 | 25 er | 1 | ||
Pfefferminz | 32155 | 25 er | 1 | ||
Rooibos – Vanille | 32156 | 25 er | 1 | ||
Grüner Tee | 32157 | 25 er | 1 | ||
Grüner Tee – Zitrone | 32158 | 25 er | 1 | ||
6 Kräuter herb | 32160 | 25 er | 1 | ||
Waldbeere | 32159 | 25 er | 1 | ||
Edeka Tee / Tassenportion / / | |||||
Früchte Erdbeere / Himbeere | 32090 | 20 er | 1 | ||
Früchte Waldfrucht | 32092 | 20 er | 1 | ||
Grüner Tee | 32091 | 20 er | 1 | ||
Teekanne / Tassenportion / kuvertiert / / | |||||
Güner Tee | 32250 | 20 er | 1 | ||
Hagebutte | 32252 | 20 er | 1 | ||
Ingwer-Lemon | 32251 | 20 er | 1 | ||
Minze | 32253 | 20 er | 1 | ||
Marokkanische Minze | 32260 | 20 er | 1 | ||
Spanische Orange | 32261 | 20 er | 1 | ||
Türkischer Apfel | 32262 | 20 er | 1 | ||
Multivitamin | 32263 | 20 er | 1 | ||
Kaffee - und Teezubehör / / | |||||
Melitta Filtertüten Nr. 4 | 32000 | 80 st. | 1 | ||
Eigenmarke Filtertüten Nr. 4 | 32002 | 100 st. | 1 | ||
Korbfilter | 32003 | 250 st. | 1 | ||
Cilia Teefilter | 32004 | 100 st. | 1 | ||
Siphon Sprühsahne / / | |||||
Siphon Sprühsahne | 11335 | 250 ml | 1 | ||
Süßstoff / / | |||||
Natreen Tischspender | 11305 | 500 st. | 1 | ||
G&G Tischspender | 11306 | 1200 st. | 1 | ||
Natreen Portionstüten | 14210 | 500 Tüten | 2 | ||
Sucofin Süßstoff (flüssig) | 11330 | 1000 ml | 1 | ||
Zucker / / | |||||
Rohrzuckersticks | 32055 | 1000 st. | 1 | ||
Zuckersticks | 32056 | 1000 st. | 1 | ||
Zuckersticks | 32057 | 100 st. | 1 | ||
Zucker Lose (Raffinade) | 11308 | 1000 gr. | 1 | ||
Zucker Lose (Raffinade) / Umpack | 11309 | 1000 gr. | 10 | ||
Würfelzucker Lose | 11300 | 500 gr. | 1 | ||
Würfelzucker Lose / Karton | 11301 | 500 gr. | 14 | ||
Brauner Rohrzucker | 11315 | 1000 gr. | 1 | ||
Honig / / | |||||
G&G Sonnenblütenhonig / Flasche | 11310 | 500 ml | 1 | ||
Maitre Honig flüssig portioniert | 11311 | 20 g | 96 | ||
Alpro Sojamilch / Tetra / | |||||
Alpro Sojadrink | 11210 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Edeka / Tetra / | |||||
Bio Milch 1,5 % | 11320 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Bio Milch 3,8 % | 11321 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Bio Hafer / laktosefrei – vegan | 11215 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Bio Soja / laktosefrei – vegan | 11217 | 1,0 l | 10 | Tetra | |
Bio Soja-Reis / laktosefrei – vegan | 11216 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
G&G / Tetra / | |||||
H-Milch 0,3 % | 10122 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
H-Milch 1,5 % | 10250 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
H-Milch 3,5 % | 10251 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Mark Brandenburg / Tetra / | |||||
H-Milch 1,5 % | 10123 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
H-Milch 3,5 % | 10124 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Milchwolke / Tetra / | |||||
H-Milch 1,5 % | 10123 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
H-Milch 3,5 % | 10271 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Minus L / Tetra / | |||||
Laktosefreie H-Milch 1,5 % | 11211 | 1,0 l | 10 | Tetra | |
Laktosefreie H-Milch 3,5 % | 11212 | 1,0 l | 10 | Tetra | |
Oatly Haferdrink / Tetra / | |||||
Barista Edition | 11005 | 1,0 l | 6 | Tetra | |
Kaffeemilch / Tetra / | |||||
Kondensmilch 7,5 % (mit Ausgießer) | 10126 | 340 gr. | 16 | Tetra | |
Kondensmilch 4 % (mit Ausgießer) | 10125 | 340 gr. | 16 | Tetra | |
Topkauf / Tetra / | |||||
Kondensmilch 4% (mit Ausgießer) | 14203 | 1 l | 12 | Tetra | |
Kaffeemilch / Portioniert / | |||||
Kaffeesahne 10 % | 10161 | 7,5 gr. | 240 | Portioniert | |
Kaffeesahne 10 % | 10170 | 7,5 gr. | 120 | Portioniert | |
Kaffeemilch / Flasche / | |||||
Bärenmarke Kaffeetraum 8 % | 10130 | 170 gr. | 24 | Flasche | |
Bärenmarke Kaffeetraum 3 % | 10131 | 170 gr. | 24 | Flasche | |
Kaffeeweisser / Glas / | |||||
G&G Kaffeeweisser | 14205 | 250 gr. | 1 | Glas |
Alle Preise in Euro, frei Haus innerhalb von Berlin zuzüglich Pfandwert und MwSt.. Bei Anlieferung ohne Fahrstuhl (max. 1 Etagen) pro Etage 0,50 € Dienstaufschlag pro Kiste / Tray!