Zu unseren Produkten
Konferenzgetränke
Getränkelieferung Konferenzgetränke
Hier finden Sie die Konferenzgetränke und Hersteller die Ihnen unser Getränkelieferservice bringen kann. Auch Kaffe, Tee, Milch und passendes Zubehör Liefern wir ihnen gern.Artikel- nummer |
Inhalt | Inhalt pro Kiste / Tray |
Preis pro Kiste | Verpackung | |
---|---|---|---|---|---|
Afri Cola / Glas / Pfand | |||||
Afri Cola | 15000 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Apollinaris / Glas / Pfand | |||||
Selection (mit Kohlensäure) | 14350 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Vio (ohne Kohlensäure) | 14400 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Bad Liebenwerda / Glas / Pfand | |||||
Spritzig | 40062 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Medium | 40064 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 40063 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Apfelschorle | 40065 | 0.25 l | 24 | Glas | |
Bauer / Glas / Pfand | |||||
Apfelsaft Klar | 40031 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Multisaft | 40037 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Orangensaft | 40032 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Sauerkirsch Nektar | 40036 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Schwarzer Johannisbeer Nektar | 40035 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Tomatensaft | 40034 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Traubensaft, rot | 40033 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Bananen Nektar | 40038 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Grapefruitsaft / Pink | 40039 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Pfirsich Nektar | 40040 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Mango Nektar | 40041 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Bionade / Glas / Pfand | |||||
Holunder | 10601 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Ingwer – Orange | 10611 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Kräuter | 10612 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Litschi | 10613 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Zitrone Bergamotte | 10614 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Zitrone trüb | 10615 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Orange trüb | 10616 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Holunder | 10600 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Ingwer – Orange | 10601 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Kräuter | 10602 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Litschi | 10603 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Zitrone Bergamotte | 10605 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Zitrone trüb | 10606 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Orange trüb | 10607 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Coca Cola / Glas / Pfand | |||||
Coca Cola | 13297 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Coca Cola Light | 13308 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Coca Cola Zero | 13299 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Fanta | 13298 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Sprite | 13309 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Coca Cola | 15289 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Coca Cola Light | 15249 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Coca Cola Zero | 16027 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Fanta | 15290 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Sprite | 15248 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Mezzo Mix | 15292 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Evian / Glas / Pfand | |||||
Natürliches Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 13353 | 0,33 l | 20 | Glas | |
Gerolsteiner / Glas / Pfand | |||||
Mineralwasser | 13311 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 13313 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Güldenkron / Glas / Pfand | |||||
Apfelsaft | 12220 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Orangensaft | 12221 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Multivitamin Saft | 12223 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Traubensaft, rot | 12224 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Kirschnektar | 12225 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Lichtenauer / Glas / Pfand | |||||
Spritzig | 11200 | 0,25 l | 20 | Glas | |
Medium | 11201 | 0,25 l | 20 | Glas | |
Pur (ohne Kohlensäure) | 11220 | 0,25 l | 20 | Glas | |
Apfelschorle | 11205 | 0,25 l | 20 | Glas | |
Orangina / Glas / Pfand | |||||
Gelb | 14334 | 0,25 l | 15 | Glas | |
Red | 14335 | 0,25 l | 15 | Glas | |
Rixdorfer / Glas / Pfand | |||||
Orangenlimonade | 13331 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Faßbrause | 13330 | 0,33 l | 24 | Glas | |
San Pellegrino / Glas / Pfand | |||||
Mineralwasser | 15201 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Schweppes / Glas / Pfand | |||||
Bitter Lemon | 15253 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Ginger Ale | 15282 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Tonic Water | 15254 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Sekt & Prosecco / / | |||||
Lutter & Wegner Trocken | 16405 | 0,2 l | 24 | ||
MM Extra Trocken | 16368 | 0,2 l | 24 | ||
Rotkäppchen Trocken | 16400 | 0,2 l | 24 | ||
Rotkäppchen Halbtrocken | 16401 | 0,2 l | 24 | ||
Selters / Blauglas / Pfand | |||||
Mineralwasser | 14380 | 0,25 l | 24 | Blauglas | |
Spreequell / Glas / Pfand | |||||
Classic | 25021 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Medium | 25022 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 25023 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Viva con Agua / Glas / Pfand | |||||
Laut | 13383 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Leise | 13384 | 0,33 l | 24 | Glas |
Alle Preise in Euro, frei Haus innerhalb von Berlin zuzüglich Pfandwert und MwSt.. Bei Anlieferung ohne Fahrstuhl (max. 1 Etagen) pro Etage 0,50 € Dienstaufschlag pro Kiste / Tray!