Zu unseren Produkten
Limonade / Brause
Getränkelieferung Limo / Brause
Hier finden Sie die Limonadesorten und Hersteller die Ihnen unser Getränkelieferservice bringen kann.Artikel- nummer |
Inhalt | Inhalt pro Kiste / Tray |
Preis pro Kiste | Verpackung | |
---|---|---|---|---|---|
Almdudler / Glas / Pfand | |||||
Almdudler | 13580 | 0,35 l | 24 | Glas | |
Apollinaris / Pet / Pfand | |||||
Big Apple (Apfelschorle) | 14329 | 1,0 l | 10 | Pet | |
Bad Liebenwerda / Pet / Pfand | |||||
Apple Plus 60 % (Apfelschorle) | 40066 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Teetraum Pfirsich | 40076 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Teetraum Pflaume | 40077 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Bad Liebenwerda / Glas / Pfand | |||||
Apfelschorle trüb | 40079 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Apfelschorle | 40065 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Bauer / Glas / Pfand | |||||
Apfel-Schorle | 40052 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Maracuja-Schorle | 40050 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Rhabarber-Schorle | 40051 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Ingwer-Limette-Schorle | 40054 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Johannisbeere-Minze-Schorle | 40053 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Bionade / Glas / Pfand | |||||
Holunder | 10610 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Ingwer – Orange | 10611 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Kräuter | 10612 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Litschi | 10613 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Zitrone Bergamotte | 101614 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Orange Trüb | 10616 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Zitrone Trüb | 10615 | 0,33 l | 12 | Glas | |
Holunder | 10600 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Ingwer – Orange | 10601 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Kräuter | 10602 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Litschi | 10603 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Streuobst | 10604 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Zitrone Bergamotte | 10605 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Orange Trüb | 10607 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Zitrone Trüb | 10606 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Blankenburger / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Apfelschorle | 45035 | 0,5 l | 20 | Petcycle | |
Club Mate / Glas / Pfand | |||||
Matetee | 13551 | 0,33 l | 20 | Glas | |
Cola | 13552 | 0,33 l | 20 | Glas | |
Matetee | 13550 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Granatapfel | 13549 | 0,5 l | 20 | Glas | |
Deit / Pet / Pfand | |||||
Zitrone Trüb (kalorinarm) | 11142 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Orange (kalorinarm) | 11144 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Grapefruit (kalorinarm) | 11143 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Lichtenauer / Glas / Pfand | |||||
Apfelschorle | 11205 | 0,25 l | 20 | Glas | |
Lipton / Pet / Einwegpfand | |||||
Eistee Zitrone | 10155 | 0,5 l | 24 | Pet | |
Eistee Pfirsich | 10156 | 0,5 l | 24 | Pet | |
Eistee Zitrone | 10158 | 1,5 l | 6 | Pet | |
Eistee Pfirsich | 10159 | 1,5 l | 6 | Pet | |
Märkisch Kristall (Vivares) / Pet / Pfand | |||||
Apfelschorle | 25067 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Märkisch Kristall (Vivares) / Glas / Pfand | |||||
Orange | 25028 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Zitrone | 25029 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Mio-Mio / Glas / Pfand | |||||
Mio-Mio-Mate | 13350 | 0,5 l | 12 | Glas | |
Mio-Mio-Mate Ginger | 13349 | 0,5 l | 12 | Glas | |
Orangina / Glas / Pfand | |||||
Gelb | 14334 | 0,25 l | 15 | Glas | |
Red | 14335 | 0,25 l | 15 | Glas | |
Pfanner / Tetra / Pfandfrei | |||||
Eistee Pfirsich | 10190 | 2,0 l | 6 | Tetra | |
Eistee Zitrone | 10191 | 2,0 l | 6 | Tetra | |
Eistee Wildkirsch | 10192 | 2,0 l | 6 | Tetra | |
Eistee Waldbeere | 10193 | 2,0 l | 6 | Tetra | |
Proviant / Glas / Pfand | |||||
Apfelschorle | 13400 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Rhabarber-Limonade | 13401 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Zitronen-Limonade | 13402 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Zitrone-Ingwer | 13403 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Quelly / Pet / Einwegpfand | |||||
Eistee Zitrone | 10150 | 0,5 l | 20 | Pet | |
Eistee Pfirsich | 10151 | 0,5 l | 20 | Pet | |
Red Bull / Dose / Einwegpfand | |||||
Energy Drink | 10200 | 0,25 l | 24 | Dose | |
Energy Drink, zuckerfrei | 10201 | 0,25 l | 24 | Dose | |
Rixdorfer / Pet / Pfand | |||||
Faßbrause | 13340 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Rixdorfer / Glas / Pfand | |||||
Orangenlimonade | 13331 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Faßbrause | 13330 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Schweppes / Pet / Pfand | |||||
Bitter Lemon | 15400 | 1,0 l | 6 | Pet | |
Ginger Ale | 15401 | 1,0 l | 6 | Pet | |
Tonic Water | 15402 | 1,0 l | 6 | Pet | |
Schweppes / Glas / Pfand | |||||
Bitter Lemon | 15253 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Ginger Ale | 15282 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Tonic Water | 15254 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Sinalco / Pet / Pfand | |||||
Orange | 13271 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Sirup / Glas / Pfandfrei | |||||
Himbeersirup | 36431 | 0,5 l | 1 | Glas | |
Waldmeistersirup | 36432 | 0,5 l | 1 | Glas | |
Spreequell / Pet / Pfand | |||||
Orangenlimo | 25007 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Zitronenlimo Trüb | 25006 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Apfelschorle Lieblich | 25008 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Apfelschorle Herb | 25017 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Aktiv Zitrusgrape | 25003 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Aktiv Tropical | 25025 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Leicht & Saftig Birne-Pfirsich | 25014 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Thomas Henry / Pet / Pfand | |||||
Tonic Water | 15420 | 1,0 l | 6 | Pet | |
Bitter Lemon | 15421 | 1,0 l | 6 | Pet | |
Ginger Ale | 15422 | 1,0 l | 6 | Pet | |
Thomas Henry / Glas / Pfand | |||||
Tonic Water | 15430 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Bitter Lemon | 15431 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Ginger Ale | 15432 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Volvic / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Eistee Pfirsich | 32015 | 1,5 l | 6 | Petcycle | |
Eistee Zitrone | 32016 | 1,5 l | 6 | Petcycle |
Alle Preise in Euro, frei Haus innerhalb von Berlin zuzüglich Pfandwert und MwSt.. Bei Anlieferung ohne Fahrstuhl (max. 1 Etagen) pro Etage 0,50 € Dienstaufschlag pro Kiste / Tray!