Zu unseren Produkten
Säfte
Getränkelieferung Säfte
Hier finden Sie die Säfte die Ihnen unser Getränkelieferservice bringen kann.Artikel- nummer |
Inhalt | Inhalt pro Kiste / Tray |
Preis pro Kiste | Verpackung | |
---|---|---|---|---|---|
Bauer / Glas / Pfand | |||||
Apfelsaft Klar | 40031 | 0,2 l | 24 | Glas | |
(Bio) Apfelsaft Trüb | 40042 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Multisaft | 40037 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Orangensaft | 40032 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Sauerkirsch Nektar | 40036 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Scharzer Johannisbeer Nektar | 40035 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Tomatensaft | 40034 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Traubensaft, rot | 40033 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Bananen Nektar | 40038 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Grapefruitsaft / Pink | 40039 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Mango Nektar | 40041 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Pfirsich Nektar | 40040 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Cranberry | 40044 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Apfelsaft Klar | 40001 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Apfelsaft Trüb | 40011 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Bananen Nektar | 40008 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Grapefruitsaft / Pink | 40005 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Orangensaft | 40002 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Birnensaft (Direktsaft) | 40012 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Schwarzer Johannisbeer Nektar | 40006 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Sauerkirsch Nektar | 40007 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Ananassaft | 40013 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Traubensaft Rot | 40028 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Traubensaft, weiß | 40010 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Tomatensaft | 40027 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Pfirsich Nektar | 40045 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Mango Nektar | 40021 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Maracuja Nektar | 40022 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Multivitamin Saft | 40055 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Rhabarber Nektar | 40004 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Fruchtsaftgetränke / Tetra / Pfandfrei | |||||
Orange | 10142 | 0,2 l | 60 | Tetra | |
Apfel | 10138 | 0,2 l | 60 | Tetra | |
Glockengold / Tetra / Pfandfrei | |||||
Apfelsaft 100 % | 17357 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Orangensaft 100 % | 17356 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Traubensaft Rot 100 % | 17354 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Multi Nektar 50 % | 17355 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Tomatensaft 100 % | 17363 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Bananen Fruchtsaftgetränk 25 % | 17365 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Birnen Nektar 50 % | 17367 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Sauerkirsch Nektar 50 % | 17368 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Pfirsich Nektar 50 % | 17369 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Mango Fruchtsaftgetränk 18 % | 17360 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Güldenkron / Glas / Pfand | |||||
Apfelsaft | 12220 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Orangensaft | 12221 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Multivitamin Saft | 12223 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Traubensaft Rot | 12224 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Kirschnektar | 12225 | 0,2 l | 24 | Glas | |
Sommergold / Glas / Pfand | |||||
Apfelsaft klar | 42520 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Apfelsaft trüb | 42521 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Multivitaminsaft | 42523 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Orangensaft | 42522 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Werder / Glas / Pfand | |||||
Apfelsaft Klar (Direktsaft) | 42500 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Apfel Sanddorn (Direktsaft) | 42502 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Orangensaft 100 % | 42508 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Kirschnektar 50 % | 42503 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Apfel Holunderbeersaft 100 % | 42518 | 1,0 l | 6 | Glas |
Alle Preise in Euro, frei Haus innerhalb von Berlin zuzüglich Pfandwert und MwSt.. Bei Anlieferung ohne Fahrstuhl (max. 1 Etagen) pro Etage 0,50 € Dienstaufschlag pro Kiste / Tray!