Zu unseren Produkten
Wasser
Getränkelieferung Wasser
Hier finden Sie die Wassersorten und Hersteller die Ihnen unser Getränkelieferservice bringen kann.Artikel- nummer |
Inhalt | Inhalt pro Kiste / Tray |
Preis pro Kiste | Verpackung | |
---|---|---|---|---|---|
Adello / Pet / Pfand | |||||
Mineralwasser | 40080 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Medium | 40081 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 40082 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Apollinaris / Pet / Pfand | |||||
Mineralwasser | 14323 | 1,0 l | 10 | Pet | |
Medium | 14325 | 1,0 l | 10 | Pet | |
Plus Lemon | 14327 | 1,0 l | 10 | Pet | |
Apollinaris / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Vio (ohne Kohlensäure) | 14326 | 1,5 l | 6 | Petcycle | |
Apollinaris / Glas / Pfand | |||||
Selection (mit Kohlensäure) | 14350 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Vio (ohne Kohlensäure) | 14400 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Mineralwasser | 14320 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Medium | 14324 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Selection (mit Kohlensäure) | 14351 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Vio (ohne Kohlensäure) | 14401 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Bad Liebenwerda / Pet / Pfand | |||||
Spritzig | 40070 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Medium | 40071 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 40072 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Bad Liebenwerda / Glas / Pfand | |||||
Spritzig | 40085 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Medium | 40086 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 40087 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Spritzig | 40090 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Medium | 40091 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 40092 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Spritzig | 40062 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Medium | 40064 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 40063 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Blankenburger / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Spritzig | 45030 | 0,5 l | 20 | Petcycle | |
Medium | 45031 | 0,5 l | 20 | Petcycle | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 45032 | 0,5 l | 20 | Petcycle | |
Christinen Brunnen / Glas / Pfand | |||||
Spritzig (mit Kohlensäure) | 21400 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Medium (wenig Kohlensäure) | 21401 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Limette (mit einem Hauch von Citrus) | 21402 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Christinen Brunnen / Tetra / Pfandfrei | |||||
Carat Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 21510 | 0,5 l | 24 | Tetra | |
Carat Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 21444 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Cristaline Quellwasser / Pet / Pfandfrei | |||||
Cristaline Quellwasser (ohne Kohlensäure) | 29102 | 5,0 l | 1 | Pet | |
Evian / Pet / Einwegpfand | |||||
Natürliches Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 13361 | 0,5 l | 24 | Pet | |
Evian / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Natürliches Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 13351 | 1,25 l | 6 | Petcycle | |
Evian / Glas / Pfand | |||||
Natürliches Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 13353 | 0,33 l | 20 | Glas | |
Natürliches Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 13356 | 1,0 l | 12 | Glas | |
Gerolsteiner / Pet / Pfand | |||||
und Frucht (mit Apfel-Zitrone) | 13266 | 0,75 l | 12 | Pet | |
Mineralwasser | 13250 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Medium | 13251 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 13260 | 1,5 l | 6 | Pet | |
Gerolsteiner / Glas / Pfand | |||||
Mineralwasser | 13311 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 13313 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Mineralwasser | 13317 | 0,5 l | 15 | Glas | |
Medium | 13318 | 0,5 l | 15 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 13319 | 0,5 l | 15 | Glas | |
Mineralwasser | 13315 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Medium | 13316 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 13314 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Heppinger / Glas / Pfand | |||||
Heppinger Heilwasser (ohne Kohlensäure) | 18398 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Lauchaer / Tetra / Pfandfrei | |||||
Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 21450 | 1,0 l | 12 | Tetra | |
Lichtenauer / Glas / Pfand | |||||
Spritzig | 11275 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Medium | 11276 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Pur (ohne Kohlensäure) | 11277 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Spritzig | 11200 | 0,25 l | 20 | Glas | |
Medium | 11201 | 0,25 l | 20 | Glas | |
Pur (ohne Kohlensäure) | 11220 | 0,25 l | 20 | Glas | |
Märkisch Kristall (Vivares) / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Mineralwasser | 25060 | 1,0 l | 6 | Petcycle | |
Medium | 25063 | 1,0 l | 6 | Petcycle | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 25061 | 1,0 l | 6 | Petcycle | |
Märkisch Kristall (Vivares) / Glas / Pfand | |||||
Mineralwasser | 25019 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Medium | 41002 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 41003 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Regensteiner / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Spritzig | 45000 | 1,0 l | 12 | Petcycle | |
Medium | 45001 | 1,0 l | 12 | Petcycle | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 45002 | 1,0 l | 12 | Petcycle | |
Regensteiner / Glas / Pfand | |||||
Spritzig | 45050 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Medium | 45051 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 45055 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Rhön Sprudel / Glas / Pfand | |||||
Original | 42001 | 0,7 l | 12 | Glas | |
Medium | 42002 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 42003 | 0,75 l | 12 | Glas | |
San Pellegrino / Glas / Pfand | |||||
Mineralwasser | 15301 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Mineralwasser | 15302 | 0,75 l | 16 | Glas | |
Aqua Panna | 15303 | 0,75 l | 16 | Glas | |
Sankt Leonhardt / Glas / Pfand | |||||
Medium | 21434 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Stilles Wasser | 21435 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Selters / Pet / Pfand | |||||
Mineralwasser | 14381 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Selters / Blauglas / Pfand | |||||
Mineralwasser | 14380 | 0,25 l | 24 | Blauglas | |
Spreequell / Pet / Pfand | |||||
Classic | 25010 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Medium | 25011 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Sanft | 25013 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 25012 | 1,0 l | 12 | Pet | |
Spreequell / Glas / Pfand | |||||
Classic | 25035 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Medium | 25036 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 25037 | 1,0 l | 6 | Glas | |
Classic | 25021 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Medium | 25022 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 25023 | 0,25 l | 24 | Glas | |
Berliner Mineralwasser Spritzig | 25039 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Berliner Mineralwasser Naturell | 25038 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Spreequell / Gourmet / Glas / Pfand | |||||
Classic | 25030 | 0,75 l | 12 | Gourmet / Glas | |
Medium | 25031 | 0,75 l | 12 | Gourmet / Glas | |
Naturell (ohne Kohlensäure) | 25032 | 0,75 l | 12 | Gourmet / Glas | |
Staatlich Fachingen / Glas / Pfand | |||||
Heilwasser (ohne Kohlensäure) | 18393 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Heilwasser Medium | 18394 | 0,75 l | 12 | Glas | |
Vittel / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 13320 | 1,5 l | 6 | Petcycle | |
Viva con Agua / Glas / Pfand | |||||
Laut | 13383 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Leise | 13384 | 0,33 l | 24 | Glas | |
Viva con Agua / Gourmet / Glas / Pfand | |||||
Laut | 13387 | 0,75 l | 12 | Gourmet / Glas | |
Leise | 13388 | 0,75 l | 12 | Gourmet / Glas | |
Viva con Agua / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Laut | 13380 | 1,0 l | 12 | Petcycle | |
Leise | 13381 | 1,0 l | 12 | Petcycle | |
Volvic / Pet / Einwegpfand | |||||
Natürliches Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 32020 | 0,5 l | 24 | Pet | |
Volvic / Petcycle / Einwegpfand | |||||
Natürliches Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 32022 | 0,5 l | 12 | Petcycle | |
Natürliches Mineralwasser (ohne Kohlensäure) | 35002 | 1,5 l | 6 | Petcycle | |
Frucht Zitrone (ohne Kohlensäure) | 32011 | 1,5 l | 6 | Petcycle | |
Frucht Apfel (ohne Kohlensäure) | 32012 | 1,5 l | 6 | Petcycle | |
Frucht Rote Früchte (ohne Kohlensäure) | 32017 | 1,5 l | 6 | Petcycle | |
Frucht Kirsch (ohne Kohlensäure) | 32018 | 1,5 l | 6 | Petcycle | |
Vöslauer / Glas / Pfand | |||||
Prickelnd | 14370 | 0,75 l | 12 | Glas |
Alle Preise in Euro, frei Haus innerhalb von Berlin zuzüglich Pfandwert und MwSt.. Bei Anlieferung ohne Fahrstuhl (max. 1 Etagen) pro Etage 0,50 € Dienstaufschlag pro Kiste / Tray!